图片:David Ratledge, Wikimedia Commons, CC BY 4.0
以下照片来自 Wikimedia Commons,按各自授权使用(缩放与压缩,个别裁切)。设备图片为产品效果图;首页轮播及部分页头的场景图为示意图片。
| 内容 | 作者 | 授权 | 来源 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Open-pit mine (Bingham Canyon, Utah, USA) | David Ratledge | CC BY 4.0 | Wikimedia Commons |
![]() | Open-pit mine landscape (Boron, California, USA) | Marcin Wichary | CC BY 2.0 | Wikimedia Commons |
![]() | Alluvial clast with native gold | James St. John | CC BY 2.0 | Wikimedia Commons |
![]() | Placer gold and magnetite sand | James St. John | CC BY 2.0 | Wikimedia Commons |
![]() | Cassiterite specimen | Shannon Heinle (GeoDIL) | CC0 | Wikimedia Commons |
![]() | Wolframite specimen | Darla Sondrol (GeoDIL) | CC0 | Wikimedia Commons |
![]() | Tantalite in pegmatite | Shannon Heinle (GeoDIL) | CC0 | Wikimedia Commons |
![]() | Rutile-rich heavy mineral sand | James St. John | CC BY 2.0 | Wikimedia Commons |
![]() | Iron ore specimens (cropped) | Yercaud-elango | CC BY 4.0 | Wikimedia Commons |
![]() | Chalcopyrite (copper sulfide) specimen | James St. John | CC BY 2.0 | Wikimedia Commons |










