Foto: David Ratledge, Wikimedia Commons, CC BY 4.0
Foto di bawah berasal dari Wikimedia Commons dan digunakan sesuai lisensinya masing-masing (diubah ukuran dan dikompresi, sebagian dipotong). Gambar peralatan adalah render produk; gambar carousel beranda dan sebagian header halaman adalah gambar ilustrasi.
| Subjek | Pembuat | Lisensi | Sumber | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Open-pit mine (Bingham Canyon, Utah, USA) | David Ratledge | CC BY 4.0 | Wikimedia Commons |
![]() | Open-pit mine landscape (Boron, California, USA) | Marcin Wichary | CC BY 2.0 | Wikimedia Commons |
![]() | Alluvial clast with native gold | James St. John | CC BY 2.0 | Wikimedia Commons |
![]() | Placer gold and magnetite sand | James St. John | CC BY 2.0 | Wikimedia Commons |
![]() | Cassiterite specimen | Shannon Heinle (GeoDIL) | CC0 | Wikimedia Commons |
![]() | Wolframite specimen | Darla Sondrol (GeoDIL) | CC0 | Wikimedia Commons |
![]() | Tantalite in pegmatite | Shannon Heinle (GeoDIL) | CC0 | Wikimedia Commons |
![]() | Rutile-rich heavy mineral sand | James St. John | CC BY 2.0 | Wikimedia Commons |
![]() | Iron ore specimens (cropped) | Yercaud-elango | CC BY 4.0 | Wikimedia Commons |
![]() | Chalcopyrite (copper sulfide) specimen | James St. John | CC BY 2.0 | Wikimedia Commons |










