
Meja Goyang 6-S
Pembersihan partikel halus berdasarkan densitas untuk timah, tungsten, emas, dan tantalum-niobium.
Kapasitas 0.05–1.5 t/jamKapasitas lebih besar dan energi lebih rendah dibanding jig diafragma

Jig gelombang gigi gergaji dirancang untuk mengatasi kapasitas rendah dan konsumsi energi tinggi jig diafragma. Kurva pulsasi gigi gergaji membuat partikel berat pada fraksi halus mengendap sempurna dan sangat mengurangi air hutch, sehingga perolehan meningkat dan energi hemat.
| Model | JT0.57-1 | JT1-1 | JT2-2 | JT3-1 | JT4-2 | JT4-2S | JT5-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bentuk sel | Trapesium | Trapesium | Persegi panjang | Trapesium | Persegi panjang | Persegi panjang | Trapesium |
| Luas bed (m²) | 0.57 | 1.04 | 2.28 | 3 | 4 | 4 | 4.86 |
| Langkah diafragma (mm) | 8.5–12 | 10–17 | 12–21 | 12–30 | 25–57 | 25–57 | 12–30 |
| Frekuensi diafragma (r/min) | 80–180 | 80–180 | 80–180 | 50–125 | 50–125 | 50–125 | 50–125 |
| Ukuran umpan (mm) | <6 | <10 | <10 | <10 | <25 | <25 | <10 |
| Air hutch (m³/t) | 1–2 | 2–3 | 2–4 | 3–6 | 4–8 | 4–8 | 3–6 |
| Tekanan air hutch (MPa) | ≥0.05 | ≥0.05 | ≥0.05 | ≥0.05 | ≥0.05 | ≥0.05 | ≥0.05 |
| Kapasitas (t/jam) | 1.5–3 | 2.5–5 | 5–10 | 7.5–15 | 8–20 | 8–20 | 12–25 |
| Daya (kW) | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 4×2 | 7.5 |
| Dimensi (mm) | 1550×780×1530 | 2270×1110×1890 | 3225×1550×2050 | 2745×2000×3030 | 4240×1990×2750 | 4240×1990×2750 | 3600×2000×2600 |
| Berat (kg) | 610 | 900 | 1640 | 3085 | 3098 | 3500 | 4500 |
Data dari katalog produk; dapat disesuaikan dengan bijih. Angka akhir dikonfirmasi dalam penawaran.
Air berdenyut naik-turun melalui pelat saringan sehingga bed bergantian longgar dan padat. Partikel berat mengendap lebih cepat, menembus bed, dan keluar di bawah saringan sebagai konsentrat; partikel ringan tetap di atas dan meluap bersama air sebagai tailing.

Pembersihan partikel halus berdasarkan densitas untuk timah, tungsten, emas, dan tantalum-niobium.
Kapasitas 0.05–1.5 t/jam
Pemisahan gravitasi halus tanpa daya untuk pasir mineral, besi, kromit, timah, dan tungsten.
Kapasitas 0.15–10 t/jam
Gaya sentrifugal memulihkan emas halus dan mineral berat halus.
Kapasitas ≤80 t/jamInsinyur kami merekomendasikan diagram alir dan peralatan sesuai karakter bijih Anda.