
Spiral Chute Fiberglass (FRP)
Pemisahan gravitasi halus tanpa daya untuk pasir mineral, besi, kromit, timah, dan tungsten.
Kapasitas 0.15–10 t/jamPartikel halus terpisah rapi berdasarkan densitas
Meja goyang 6-S adalah salah satu alat gravitasi yang paling banyak digunakan. Gerakan bolak-balik asimetris pada dek miring dan lapisan tipis air pencuci memisahkan partikel berdasarkan densitas menjadi konsentrat, middling, dan tailing, dengan pita mineral yang terlihat jelas dan mudah diatur.
| Parameter | 6-S 7.6 dek pasir kasar | 6-S 7.6 dek pasir halus | 6-S 7.6 dek lumpur | 6-S 4.08 | 6-S 1.95 | 6-S 0.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luas dek (m²) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 4.08 | 1.95 | 0.5 |
| Panjang dek (mm) | 4500 | 4500 | 4500 | 3000 | 2100 | 1100 |
| Lebar ujung penggerak (mm) | 1850 | 1850 | 1850 | 1320 | 1050 | 500 |
| Lebar ujung konsentrat (mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1100 | 850 | 430 |
| Ukuran umpan maks. (mm) | 2 | 0.5 | 0.074 | 2–0.1 | 2–0.074 | 2–0.074 |
| Kapasitas (t/jam) | 1–1.2 | 0.5–1 | 0.3–0.5 | 0.4–1.5 | 0.3–0.8 | 0.05–0.2 |
| Kepadatan umpan (% padatan) | 20–30 | 18–25 | 15–20 | 10–30 | 10–30 | 10–30 |
| Langkah (mm) | 16–22 | 11–16 | 8–16 | 6–30 | 12–28 | 9–17 |
| Langkah per menit | 220 | 250 | 280 | 210–320 | 250–450 | 280–460 |
| Konsumsi air (t/jam) | 0.7–1 | 0.4–0.7 | 0.4–0.7 | 0.3–1.5 | 0.2–1 | 0.1–0.5 |
| Daya motor (kW) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Data dari katalog produk; dapat disesuaikan dengan bijih. Angka akhir dikonfirmasi dalam penawaran.
Slurry diumpankan di sisi atas dek sementara air pencuci mengalir melintang. Dek bergerak maju perlahan dan kembali cepat: mineral berat bergerak sepanjang riffle ke ujung konsentrat, mineral ringan tersapu ke sisi tailing, membentuk pita mineral berbentuk kipas.

Pemisahan gravitasi halus tanpa daya untuk pasir mineral, besi, kromit, timah, dan tungsten.
Kapasitas 0.15–10 t/jam
Pemisahan awal mineral berat kasar; umum untuk emas aluvial, timah aluvial, dan tungsten.
Kapasitas 1.5–25 t/jam
Gaya sentrifugal memulihkan emas halus dan mineral berat halus.
Kapasitas ≤80 t/jamInsinyur kami merekomendasikan diagram alir dan peralatan sesuai karakter bijih Anda.